برند | پاناسونیک
|
رطوبت مجاز | از 20% تا 90% (بدون تراکم)
|
دمای نگهداری | از 20- درجه سانتیگراد تا 50 درجه سانتیگراد (4- درجه فارنهایت تا 122 درجه فارنهایت)
|
وزن | تقریباً 2.0 کیلوگرم (4.41 پوند) (بدون براکت نصب سقفی) تقریباً 2.25 کیلوگرم (4.96 پوند) (با براکت نصب سقفی)
|
ابعاد | عرض 170.0 میلیمتر x ارتفاع 211.0 میلیمتر x عمق 171.0 میلیمتر (6.693 اینچ x 8.307 اینچ x 6.732 اینچ) (بدون برآمدگیها، پوشش کابل، براکت نصب سقفی)
|
رنگ | AW-UE80K: سیاه AW-UE80W: سفید
|
کنترلرهای سازگار | مطابق با "جدول سازگاری نرمافزارها و دستگاههای عملیاتی"
|
رزولوشن مؤثر | 8.49مگاپیکسل
|
محدوده بزرگنمایی | i.Zoom: تا ۲۸ برابر (UHD)، ۳۶ برابر (FHD) اپتیکال ۲۴ برابر دیجیتال اکستندر: 1.4x، 2x
|
HDMI | 1080/59.94p، 50p، 1080/59.94i، 50i، 1080/29.97p (بومی)، 25p (بومی)، 23.98p (بیش از 59.94p)، 1080/24p (Just)، 23.98p (بومی)، 720/59.94p، 50p 2160/59.94p، 2160/50p، 2160/29.97p (بومی)، 2160/25p (بومی)، 2160/24p (بومی)، 2160/23.98p (بومی) 4K HD
|
گاما | HD / نرمال / سینما1 / سینما2 / مشابه استاتیک
|
حداقل نور مورد نیاز | 3 لوکس (F1.8، 59.94p، 50IRE، 42 dB، بدون انباشته شدن)
|
تنظیم گین | اتوماتیک، از 0 dB تا 36 dB 2 (دارای عملکرد Super Gain: از 37 dB تا 42 dB)
|
VAR | قابل انتخاب بین 2000 K تا 15000 K با تعیین مقدار
|
سنسور تصویر | حسگر 1/2.5 نوع 4K MOS x 1
|
وضوح افقی | 1,000 TV Typ (منطقه مرکزی، حالت FHD، وسیع):HD 1,500 TV Typ (منطقه مرکزی، حالت UHD، وسیع):4k
|
محیط عملیاتی | از 0 درجه سانتیگراد تا 40 درجه سانتیگراد (32 درجه فارنهایت تا 104 درجه فارنهایت)
|
لنز | f=4.12 میلیمتر (5/32 اینچ) تا 98.9 میلیمتر (3‑29/32 اینچ); معادل 35 میلیمتر (1‑3/8 اینچ): 25.0 میلیمتر (31/32 اینچ) تا 600.0 میلیمتر (23‑5/8 اینچ) لنز اپتیکال موتوری 24x زوم، F1.8 تا F4.0
|
فیلتر ND | از طریق، 1/4، 1/16، 1/64، IR از طریق (IR از طریق به عنوان "حالت شب" استفاده میشود)
|
فوکوس | انتهای وسیع: 100 میلیمتر (0.33 فوت) تعویض بین اتوماتیک و دستی تمام محدوده زوم: 1200 میلیمتر (3.9 فوت)
|
فریم میکس | اتوماتیک، 0 dB، 6 dB، 12 dB، 18 dB، 24 dB *3
|
سرعت شاتر الکترونیکی | 23.98p/24p:1/24، 1/48، 1/60، 1/100، 1/120، 1/250، 1/500، 1/1000، 1/2000، 1/4000، 1/8000، 1/10000 25p:1/25، 1/50، 1/60، 1/100، 1/120، 1/250، 1/500، 1/1000، 1/2000، 1/4000، 1/8000، 1/10000 29.97p:1/30، 1/60، 1/100، 1/120، 1/250، 1/500، 1/1000، 1/2000، 1/4000، 1/8000، 1/10000 50p/50i:1/60، 1/100، 1/120، 1/250، 1/500، 1/1000، 1/2000، 1/4000، 1/8000، 1/10000 59.94p/59.94i: 1/60، 1/100، 1/120، 1/250، 1/500، 1/1000، 1/2000، 1/4000، 1/8000، 1/10000
|
اسکن همزمان | 23.98p/24p: از 24.00 هرتز تا 7200 هرتز 25p: از 25.00 هرتز تا 7200 هرتز 29.97p: از 30.00 هرتز تا 7200 هرتز 50p/50i: از 50.00 هرتز تا 7200 هرتز 59.94p/59.94i: از 60.00 هرتز تا 7200 هرتز
|
SDI | 1080/24p 1080/29.97p 1080/29.97psF 1080/59.94i، 50i 1080/59.94p، 50p 23.98p 23.98p (بیش از 59.94i) 23.98psF 25p 25psF 50p 720/59.94p HD
|
---|
نقد و بررسیها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.