| برند | پاناسونیک
|
| دمای نگهداری | –20 درجه سانتیگراد تا 50 درجه سانتیگراد (–4 درجه فارنهایت تا 122 درجه فارنهایت)
|
| وزن | حدود ۱.۹ کیلوگرم (۴.۱۹ پوند) (بدون در نظر گرفتن پایه سقفی)
|
| ابعاد | عرض ۱۶۵.۱ × ارتفاع ۱۷۶.۲ × عمق ۱۷۶.۱ میلیمتر (۶.۵ × ۶.۹۴ × ۶.۹۳ اینچ) (بدون در نظر گرفتن قسمتهای برجسته، کاور کابل و پایه نصب)
|
| رنگ | AW-HE20K: مشکی AW-HE20W: سفید
|
| کنترلرهای سازگار | مطابق با "جدول سازگاری نرمافزارها و دستگاههای عملیاتی"
|
| رزولوشن مؤثر | ۸.۴۶ مگاپیکسل
|
| محدوده بزرگنمایی | i.Zoom: تا ۱.۳۳ برابر (UHD و FHD) اپتیکال: ۱۲x بزرگنمایی دیجیتال تقویتی: ۱.۴ برابر، ۲ برابر حداکثر بزرگنمایی دیجیتال: ۲ برابر، ۳ برابر، ۴ برابر
|
| HDMI | فرمت خروجی (HDMI) در حالت 4K: مشابه SDI
|
| حداقل نور مورد نیاز | ۰.۴ لوکس (۵۰IRE، گین = ۴۲dB، سرعت شاتر ۱/۳۰، دیافراگم F1.6)
|
| تنظیم گین | خودکار، ۰dB تا ۴۲dB
|
| سنسور تصویر | ۱/۲.۸ اینچ MOS (یک عدد)
|
| وضوح افقی | HD: حدود ۱۰۰۰ تیپ (مرکز تصویر)
|
| محیط عملیاتی | 0 درجه سانتیگراد تا 40 درجه سانتیگراد (32 درجه فارنهایت تا 104 درجه فارنهایت)
|
| لنز | لنز مبدل: پشتیبانی نمیشود موتورایز اپتیکال ۱۲ برابر، F1.6 تا F2.8 (فاصله کانونی ۳.۹ تا ۴۶.۸ میلیمتر؛ معادل ۳۵ میلیمتری: ۲۶.۴ تا ۳۱۶.۴ میلیمتر)
|
| فریم میکس | خودکار، ۰dB، ۶dB، ۱۲dB، ۱۸dB، ۲۴dB
|
| سرعت شاتر الکترونیکی | در فرکانس ۵۰Hz: از ۱/۱ تا ۱/۱۶۰۰۰ ثانیه در فرکانس ۶۰Hz/59.94Hz: از ۱/۱ تا ۱/۱۶۰۰۰ ثانیه
|
| SDI | ۶۰Hz: 1080/60p, 1080/60i, 1080/30p, 720/60p ۵۹.۹۴Hz: 1080/59.94p, 1080/59.94i, 1080/29.97p, 720/59.94p ۵۰Hz: 1080/50p, 1080/50i, 1080/25p, 720/50p=HD
|
| زاویه دید | افقی: ۷۱.۰° (واید) تا ۶.۰° (تله) عمودی: ۴۳.۰° (واید) تا ۳.۰° (تله) مورب: ۷۹.۰° (واید) تا ۷.۰° (تله)
|
| رطوبت مجاز | ۲۰٪ تا ۹۰٪ (بدون تشکیل شبنم)
|
| همگامسازی اسکن | 25p: از ۵۰.۰Hz تا ۵۷۰.۱Hz 29.97p: از ۶۰.۰Hz تا ۶۶۰.۰Hz 50p/50i: از ۵۰.۰Hz تا ۵۷۰.۱Hz 59.94p/59.94i: از ۶۰.۰Hz تا ۶۶۰.۰Hz
|
| تنظیم میزان رنگ | (Chroma Amount Variability): ۱۱ مرحله (۰ تا ۱۰)
|
| اتصالات ورودی و خروجی | اتصال LAN: درگاه LAN (کنترل تحت شبکه IP) – RJ-45، پشتیبانی از 100BASE-TX/1000BASE-T اتصال RS-232C: Mini DIN 8-pin (ورودی و خروجی) اتصال RS-422: کنترل ورودی RS422A (RJ-45) خروجی 3G-SDI: ۷۵Ω BNC (پشتیبانی از Level-A) خروجی HDMI: • اتصال HDMI • پشتیبانی از 4:4:4/8bit • HDCP و Viera Link پشتیبانی نمیشوند ورودی MIC/LINE: • سطح ورودی میکروفون: -40 dBV • سطح ورودی خطی (LINE): حدود -10 dBV • محدوده تنظیم حجم ورودی: -36 dB تا +12 dB • فرکانس نمونهبرداری صدا: ۴۸ کیلوهرتز، ۱۶ بیت ورودی USB: کانکتور Type-C ورودی تغذیه: DC 12V IN
|
| کنترل حرکت (Pan-Tilt) | دامنه حرکت افقی: ±۱۷۰° دامنه حرکت عمودی (تیلت): ۳۰- تا ۹۰°
|
| سرعت حرکت | حالت از پیش تعیینشده: ۰.۱°/s تا ۲۰۰°/s (تیلت تا ۱۴۰°/s) دستی: ۰.۱°/s تا ۱۰۰°/s
|
| سطح نویز عملکرد | حداکثر NC40 در سرعت ۶۰°/s، حداکثر NC55 در سرعت ۱۰۰°/s
|
| سیستمهای عامل و مرورگرهای پشتیبانیشده | مک: macOS 10.12 به بالا، مرورگرهای Safari و Chrome ویندوز: ویندوز ۱۰، مرورگرهای Edge و Chrome
|
| فرمت تصویر | MJPEG، H.264، H.265
|
| رزولوشن تصویر | H.264/H.265: 1920×1080، 1280×720، 640×360 MJPEG: 1280×720، 640×360
|
|---|
نقد و بررسیها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.