| اندازه | 16.3 میلیمتر (0.64 اینچ) قطر (نسبت تصویر 16:10)
|
| سیستم نمایش | پنل LCD شفاف (3 عدد، R/G/B)
|
| روش درایو | ماتریس فعال
|
| تعداد پیکسل | 2,304,000 (1920×1200) پیکسل / 1,024,000 (1280×800) پیکسل
|
| منبع نور | دیودهای لیزری
|
| شدت روشنایی / Brightness | 4000 لومن / 3800 لومن (استاندارد ANSI)
|
| زمان تا کاهش روشنایی به ۵۰٪ | 20,000 ساعت (حالت نرمال/آرام)، 24,000 ساعت (حالت اکو)
|
| رزولوشن | WUXGA (۱۹۲۰ x 1200 پیکسل)
|
| نسبت کنتراست | 3,000,000:1 (کامل روشن/کامل خاموش) (در حالت تصویر «داینامیک» و کنتراست داینامیک تنظیم شده بر روی «1»)
|
| اندازه صفحه نمایش (قطر) | 1.27 تا 2.67 متر (50 تا 105 اینچ)، نسبت تصویر 16:10
|
| نسبت منطقه مرکز به گوشهها | ۸۵٪
|
| لنز | بزرگنمایی ثابت، فوکوس دستی دیافراگم: 1.8، فاصله کانونی: 6.08 میلیمتر نسبت پرتاب: 0.43:1 (فاصله پروجکشن: 0.73 متر برای تصویر 80 اینچ)
|
| بزرگنمایی دیجیتال | نسبت پرتاب 0.43–0.54:1
|
| دامنه تصحیح کیستون | افقی: ±15 درجه (دستی) عمودی: ±15 درجه (اتوماتیک، دستی)
|
| نصب | نصب سقفی/کف، جلو/عقب، نصب آزاد در 360 درجه
|
| پورتها | AUDIO 1/2 IN: مینی جک استریو M3 × 2 AUDIO OUT: مینی جک استریو M3 × 1 COMPUTER 1 IN: D-sub 15-پین (ماده) × 1 (RGB/YPBPR/YCBCR) COMPUTER 2 IN: D-sub 15-پین (ماده) × 1 (RGB/YPBPR/YCBCR) HDMI 1/2 IN: HDMI 19-پین × 2 (پشتیبانی از HDCP 1.4، رنگ عمیق، ورودی سیگنال 4K/30p)، پشتیبانی از CEC LAN: RJ-45 × 1 برای کنترل شبکه، 10Base-T، 100Base-TX SERIAL IN: D-sub 9-پین (ماده) × 1 برای کنترل کامپیوتر (پشتیبانی از RS-232C) USB (نمایشگر/وایرلس/DC OUT): پورت USB نوع A × 1 برای عملکرد نمایشگر حافظه، ماژول وایرلس AJ-WM50 اختیاری، تغذیه برق (5V DC، حداکثر 2 آمپر)
|
| نسخههای پروتکل | IPv4، IPv6
|
| منبع تغذیه | AC 100–240 ولت، 50/60 هرتز
|
| مصرف برق در حالت روشن | ECO: 165 وات (100–240 ولت)، 160 وات (200–240 ولت) NORMAL: 215 وات (100–240 ولت)، 205 وات (200–240 ولت) QUIET: 160 وات (100–240 ولت)، 155 وات (200–240 ولت)
|
| بلندگوی داخلی | 10 وات مونو
|
| ساختار بدنه | پلاستیک قالبگیری شده
|
| فیلتر | همراه با دستگاه (زمان نگهداری تقریبی: حدود ۲۰,۰۰۰ ساعت)
|
| صدای عملیاتی | 35 دسیبل (حالت عادی/ECO)، 24 دسیبل (حالت QUIET)
|
| ابعاد (عرض × ارتفاع × عمق) | 349 میلیمتر x 138 میلیمتر x 370 میلیمتر (با پایه در کوتاهترین حالت)
|
| وزن بالنز موجود | تقریبا 4.2 کیلوگرم (9.26 پوند)
|
| محیط عملیاتی | دمای کاری: 0 تا 45 درجه سانتیگراد (32 تا 113 درجه فارنهایت)، رطوبت کاری: 20–80٪ (بدون تراکم)
|
| نرمافزارهای قابل اجرا | نرمافزار مانیتورینگ و کنترل چندگانه، نرمافزار تنظیم شبکه پروژکتور، نرمافزار انتقال لوگو، نرمافزار Presenter Light برای ویندوز، اپلیکیشن پروژکتور وایرلس برای iOS/اندروید
|
| قابلیتهای کنترل از طریق شبکه LAN | سازگار با PJLink™ [کلاس 2]، Crestron Connected™، و کشف دستگاه AMX
|
|---|
نقد و بررسیها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.